BariNutrics® NutriTotal is een caloriearm poeder op basis van wei-eiwitisolaat, versterkt met 23 essentiële vitaminen en mineralen. 1 portie van deze "alles in 1" poedermix bevat de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid vitaminen en mineralen en 50% van de aanbevolen hoeveelheid eiwitten (nl. 30 gram). U kan BariNutrics® NutriTotal zowel vóór als na de ingreep gebruiken om eventuele tekorten aan vitaminen, mineralen én eiwitten aan te vullen.
1 portie BariNutrics® NutriTotal komt overeen met 1 kauwtablet of portie BariNutrics® multi, 2 kauwtabletten BariNutrics® calciumcitraat en 1,5 portie BariNutrics® whey.
- Glutenvrij
- Mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding
Gebruik
1 portie per dag.
Los 1 portie (= 3 maatlepels) op in 300 ml water of magere melk.
Samenstelling
Nutritionele waarde | Per portie |
---|---|
kcal | 161 |
kJ | 676 |
Vetten | 0,31 g |
Verzadigde vetzuren | 0,10 g |
Koolhydraten | 8,12 g |
Suikers | 7,57 g |
Vezels | 2,78 g |
Eiwitten | 30 g |
Zout | 0,3 g |
Planten - Nutriënten | Per aanbevolen dagelijkse portie |
%RI* | 100 g |
---|---|---|---|
Vitamine A | 800 μg | 100 | 1553 µg |
Vitamine B1 | 4,2 mg | 382 | 8,2 mg |
Vitamine B2 | 2,8 mg | 200 | 5,4 mg |
Vitamine B3 | 32 mg | 200 | 62 mg |
Vitamine B5 | 12 mg | 200 | 23 mg |
Vitamine B6 | 2,8 mg | 200 | 5,2 mg |
Vitamine B12 | 500 μg | 20 000 | 971 µg |
Vitamine C | 160 mg | 200 | 311 mg |
Vitamine D | 50 μg | 1000 | 97 µg |
Vitamine E | 24 mg | 200 | 47 mg |
Vitamine K | 135 μg | 180 | 262 µg |
Folaat | 400 μg | 200 | 777 µg |
Biotine | 100 μg | 200 | 194 µg |
Ijzer | 14 mg | 100 | 27 mg |
Calcium | 1000 mg | 125 | 1942 µg |
Chroom | 80 μg | 200 | 155 µg |
Koper | 1000 μg | 100 | 1942 µg |
Jodium | 150 μg | 100 | 291 µg |
Mangaan | 1 mg | 50 | 1,9 mg |
Magnesium | 60 mg | 16 | 117 mg |
Molybdeen | 100 μg | 200 | 194 µg |
Selenium | 100 μg | 182 | 194 µg |
Zink | 10 mg | 100 | 19 mg |
Cholinebitartraat | 5 mg | 9,7 mg | |
Inositol | 5 mg | 9,7 mg | |
Psyllium husk-vezels (Plantago ovata) | 3000 mg |
*RI = Referentie Inname
Metafolin® is een geregistreerd merk van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland
Aminozuren | Hoeveelheid in mg per portie |
Hoeveelheid in mg per 100 g |
---|---|---|
L-alanine | 1410 | 2738 |
L-asparaginezuur | 3420 | 6641 |
L-arginine | 630 | 1223 |
L-cysteïne | 780 | 1515 |
L-fenylalanine | 900 | 1748 |
L-glutaminezuur | 5250 | 10194 |
L-glycine | 540 | 1049 |
L-histidine | 510 | 990 |
L-isoleucine | 2040 | 3961 |
L-leucine | 3210 | 6223 |
L-lysine | 3120 | 6058 |
L-methionine | 690 | 1340 |
L-proline | 1770 | 3437 |
L-serine | 1320 | 2563 |
L-threonine | 2100 | 4078 |
L-tryptofaan | 630 | 1223 |
L-tyrosine | 900 | 1748 |
L-valine | 1620 | 3148 |
Hulpstoffen:
Weiproteïne-isolaat (melk en soja), draagstof: maltodextrine, calciumcitraat, psyllium husk vezels (plantago), isomaltulose*, vanille-aroma, magnesiumbisglycinaat, , verdikkingsmiddel: guargom, kaliumchloride, ascorbinezuur, natriumchloride, zinkbisglycinaat, ijzerfumaraat, niacinamide, zoetstof: steviolglycosiden, alfatocoferylacetaat, mangaancitraat, calciumpantothenaat, zoetstof: sucralose, natuurlijk gemengde tocoferolen, thiaminemononitraat, cholinebitartraat, inositol, bètacaroteen, pyridoxal-5-fosfaat, ribo avine, kopercitraat, retinylpalmitaat, chromiumpicolinaat, methylcobalamine, calcium-L-methylfolaat, kaliumiodide, selenomethionine, natriummolybdaat, fytomenadion, biotine, cholecalciferol
*Isomaltulose is een bron van glucose en fructose
Kenmerken
Artikelcode | 3910940 |
---|
Barinutrics Nutri Total Vanille Porties 14 Nf
BariNutrics ® NutriTotal is een caloriearm poeder op basis van wei-eiwitisolaat, versterkt met 23 essentiële vitaminen en mineralen . 1 portie van deze " alles in 1 " poederm...
28,32
34,99 Adviesprijs
Jouw voordeel t.a.v. adviesprijs € 6,67
Uit handel
Dit product is uit handel
Snel leverbaar
Verzending binnen 1 à 2 werkdagen
Vlot leverbaar
Verzending binnen 2 à 3 werkdagen
Tijdelijk niet beschikbaar
Dit product is tijdelijk niet voorradig
Uit handel
Dit product is uit handel
Product is uit de handel.